單位名稱 | 上海茂炫實(shí)業(yè)有限公司 | 制造單位 | 茂炫 | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 實(shí)木電動(dòng)餐桌 | 制造日期 | / | ||||||||
型號(hào)規(guī)格 | 新中式電動(dòng)餐桌--型號(hào):八方盛宴 | 出廠編號(hào) | / | 工具編號(hào) | 0018 | ||||||
管理部門 | 安生部 | 工具類別 | Ⅱ類 | 檢查周期 | 6個(gè)月 | ||||||
檢查記錄 | |||||||||||
序號(hào) | 檢查項(xiàng)目名稱 | 檢查要求 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | |||||
1 | 標(biāo)志檢查 | 有統(tǒng)一、清晰的編號(hào),檢查合格標(biāo)志,認(rèn)證標(biāo)志、產(chǎn)品合格證 | √ | ||||||||
2 | 外殼、手柄檢查 | 完好無(wú)損 | √ | ||||||||
3 | 電源線 | 電源線使用多股銅芯橡皮護(hù)套軟電纜且完好無(wú)損。 | √ | ||||||||
4 | 電源插頭檢查 | 插頭符合安全要求,完好無(wú)破損 | √ | ||||||||
5 | 電源開(kāi)關(guān)檢查 | 開(kāi)關(guān)動(dòng)作正常、靈活、無(wú)破損 | √ | ||||||||
6 | 機(jī)械防護(hù)裝置 | 完好 | √ | ||||||||
7 | 電機(jī)控制器 | 反應(yīng)靈敏,效果良好 | √ | ||||||||
8 | 連接部分 | 牢固可靠 | √ | ||||||||
9 | 油漆氣味 | 無(wú)明顯氣味 | √ | ||||||||
10 | 甲醛含量 | 未檢出 | 500 | ||||||||
11 | 電氣保護(hù)裝置 | 良好 | √ | ||||||||
檢查結(jié)論 | 合格 | ||||||||||
檢查責(zé)任人(簽字) | 韓華 | ||||||||||
檢查日期(*年/*月/*日) | 2017-6-1 | ||||||||||
下次檢查日期(*年/*月/*日) | 2017-11-30 | ||||||||||
注:1.絕緣電阻,Ⅰ 類工具大于2ΜΩ;Ⅱ 類工具大于7ΜΩ;Ⅲ類工具大于1ΜΩ。 2.符合標(biāo)準(zhǔn)填“√”,不符合標(biāo)準(zhǔn)填“×”,有數(shù)字填數(shù)字。 |
上海茂炫實(shí)業(yè)有限公司版權(quán)所有